Plaka kodları: 01'den 81'e il plaka numaraları
İlk 67 plaka kodu, o dönemdeki illerin alfabetik sırasına göre verildi. Bu yüzden eski adı İçel olan Mersin 33, Maraş olarak sıralanan Kahramanmaraş 46, Urfa olarak sıralanan Şanlıurfa 63 numarayı taşıyor. 68 Aksaray'dan 81 Düzce'ye kadar olan kodlar ise 1989'dan itibaren kurulan illere kuruluş sırasıyla verildi.
Bu listeyle oyna →Hangisi daha?Akıllı tahtada açGünün bulmacası
| # | Ad | Plaka kodu |
|---|---|---|
| 1 | Adana | 1 |
| 2 | Adıyaman | 2 |
| 3 | Afyonkarahisar | 3 |
| 4 | Ağrı | 4 |
| 5 | Amasya | 5 |
| 6 | Ankara | 6 |
| 7 | Antalya | 7 |
| 8 | Artvin | 8 |
| 9 | Aydın | 9 |
| 10 | Balıkesir | 10 |
| 11 | Bilecik | 11 |
| 12 | Bingöl | 12 |
| 13 | Bitlis | 13 |
| 14 | Bolu | 14 |
| 15 | Burdur | 15 |
| 16 | Bursa | 16 |
| 17 | Çanakkale | 17 |
| 18 | Çankırı | 18 |
| 19 | Çorum | 19 |
| 20 | Denizli | 20 |
| 21 | Diyarbakır | 21 |
| 22 | Edirne | 22 |
| 23 | Elazığ | 23 |
| 24 | Erzincan | 24 |
| 25 | Erzurum | 25 |
| 26 | Eskişehir | 26 |
| 27 | Gaziantep | 27 |
| 28 | Giresun | 28 |
| 29 | Gümüşhane | 29 |
| 30 | Hakkari | 30 |
| 31 | Hatay | 31 |
| 32 | Isparta | 32 |
| 33 | Mersin | 33 |
| 34 | İstanbul | 34 |
| 35 | İzmir | 35 |
| 36 | Kars | 36 |
| 37 | Kastamonu | 37 |
| 38 | Kayseri | 38 |
| 39 | Kırklareli | 39 |
| 40 | Kırşehir | 40 |
| 41 | Kocaeli | 41 |
| 42 | Konya | 42 |
| 43 | Kütahya | 43 |
| 44 | Malatya | 44 |
| 45 | Manisa | 45 |
| 46 | Kahramanmaraş | 46 |
| 47 | Mardin | 47 |
| 48 | Muğla | 48 |
| 49 | Muş | 49 |
| 50 | Nevşehir | 50 |
| 51 | Niğde | 51 |
| 52 | Ordu | 52 |
| 53 | Rize | 53 |
| 54 | Sakarya | 54 |
| 55 | Samsun | 55 |
| 56 | Siirt | 56 |
| 57 | Sinop | 57 |
| 58 | Sivas | 58 |
| 59 | Tekirdağ | 59 |
| 60 | Tokat | 60 |
| 61 | Trabzon | 61 |
| 62 | Tunceli | 62 |
| 63 | Şanlıurfa | 63 |
| 64 | Uşak | 64 |
| 65 | Van | 65 |
| 66 | Yozgat | 66 |
| 67 | Zonguldak | 67 |
| 68 | Aksaray | 68 |
| 69 | Bayburt | 69 |
| 70 | Karaman | 70 |
| 71 | Kırıkkale | 71 |
| 72 | Batman | 72 |
| 73 | Şırnak | 73 |
| 74 | Bartın | 74 |
| 75 | Ardahan | 75 |
| 76 | Iğdır | 76 |
| 77 | Yalova | 77 |
| 78 | Karabük | 78 |
| 79 | Kilis | 79 |
| 80 | Osmaniye | 80 |
| 81 | Düzce | 81 |
Plaka kodları sıralama oyunu: ezberle, kendini test et
Bu sıralamayı ezberlemenin en kolay yolu oynamak. Bu listeyle oyna her turda listeden rastgele 5 madde getirir; sen doğru sıraya dizersin, her denemede doğru yerdekiler yeşile döner. Hangisi daha? modunda ise iki madde arasında hangisinin önce geldiğini tahmin edersin. Sınıfta akıllı tahtada da oynanabilir.
Sık sorulanlar
- 34 hangi ilin plaka kodu?
- 34 İstanbul'un plaka kodudur. 06 Ankara'nın, 35 İzmir'in kodudur.
- Son plaka kodu olan 81 hangi il?
- 81 Düzce'dir. Düzce 1999'da Bolu'dan ayrılarak il olmuş ve en son kurulan il olmuştur.
- Mersin'in plakası neden 33?
- Kodlar verilirken ilin adı İçel'di; alfabetik sırada Isparta (32) ile İstanbul (34) arasına düştüğü için 33 aldı.
Kaynaklar
Başka listeler
İllerin nüfusu 2025: 81 ilin nüfus sıralaması81 madde · Türkiyeİllerin yüzölçümü: 81 ilin büyükten küçüğe sıralaması81 madde · Türkiyeİstanbul ilçelerinin nüfusu 2025: 39 ilçe sıralaması39 madde · TürkiyeTürkiye'nin en büyük adaları: ilk 8 ada ve yüzölçümleri8 madde · Türkiye16 Türk Devleti sırasıyla: kuruluş yılları ve kurucuları16 madde · TarihDünya Kupası şampiyonları: en çok kupa kazanan ülkeler (2026 dahil)8 madde · TarihHer gün yeni bir sıralama bulmacası
5 madde, tek doğru sıra, 6 hak. Ücretsiz ve üyeliksiz.
Bugünün bulmacası →